Penulis Topik: Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp  (Dibaca 34265 kali)

0 Anggota dan 1 Pengunjung sedang melihat topik ini.

Offline bondanpepi

  • Sr. Member
  • ******
  • Tulisan: 304
  • berbagi ilmu hal yg tdk salah
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #15 pada: November 01, 2010, 03:49:52 PM »
teori yg disampaikan pak mahmud memang benar dan sudah saya praktekan,....hasilnya ok.... dan sangat dekat dengan balance /maching tinggal disesuaikan sedikit,nambah dikit ya ........pak mahmud mutu kabel juga sangat berpengaruh untuk hasil maching antenna ,....trima kasih pak mahmud atas pencerahannya....!

Offline arif

  • Sr. Member
  • ******
  • Tulisan: 258
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #16 pada: November 02, 2010, 08:44:06 AM »
bapak2 or mas2 klo meet kabel 75 ohm pake mfj apa dummyloadnya harus 75ohm ya

Offline isurG_

  • Isurganteng
  • Administrator
  • Hero Member
  • ********
  • Tulisan: 2669
  • Keseharianku Melawan Waktu
    • Keseharianku Melawan Waktu
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #17 pada: Januari 28, 2011, 05:23:51 PM »
nambahin lagi .........

Coaxial Cable Equations
langsung aja kesini http://www.rfcafe.com/references/electrical/coax.htm

Coaxial Cable Specifications
lengkapnya disini http://www.rfcafe.com/references/electrical/coax-chart.htm

Properties for popular coaxial cables are listed below. Click here for coax cable formulas.
c = speed of light in vacuum

Type (/U)   MIL-W-17   Z0(Ω)   Dielectric Type   Capacitance (pF/ft)   O.D. (in.)   dB/100 ft @400 MHz   Vmax (rms)   Shield
RG-4         50.0    PE    30.8    0.226    11.7    1,900    Braid
RG-5         52.5    PE    28.5    0.332    7.0    3,000    Braid
RG-5A/B         50.0    PE    30.8    0.328    6.5    3,000    Braid
RG-6    /2-RG6    76.0    PE    20.0    0.332    7.4    2,700    Braid
RG-6A    /2-RG6    75.0    PE    20.6    0.332    6.5    2,700    Braid
RG-8         52.0    PE    29.6    0.405    6.0    4,000    Braid
RG-8A         52.0    PE    29.6    0.405    6.0    5,000    Braid
RG-9         51.0    PE    30.2    0.420    5.9    4,000    Braid
RG-9A         51.0    PE    30.2    0.420    6.1    4,000    Braid
RG-9B         50.0    PE    30.8    0.420    6.1    5,000    Braid
RG-10         52.0    PE    29.6    0.463    6.0    4,000    Braid
RG-10A         52.0    PE    29.6    0.463    6.0    5,000    Braid
RG-11    /6-RG11    75.0    PE    20.6    0.405    5.7    4,000    Braid
RG-11A    /6-RG11    75.0    PE    20.6    0.405    5.2    5,000    Braid
RG-12    /6-RG12    75.0    PE    20.6    0.463    5.7    4,000    Braid
RG-12A    /6-RG12    75.0    PE    20.6    0.463    5.2    5,000    Braid
RG-17A         52.0    PE    29.6    0.870    2.8    11,000    Braid
RG-22    /15-RG22    95.0    PE    16.3    0.405    10.5    1,000    Braid
RG-22A/B    /15-RG22    95.0    PE    16.3    0.420    10.5    1,000    Braid
RG-23/A    /16-RG23    125.0    PE    12.0    0.650    5.2    3,000    Braid
RG-24/A    /16-RG24    125.0    PE    12.0    0.708    5.2    3,000    Braid
RG-34    /24-RG34    71.0    PE    21.7    0.625    5.3    5,200    Braid
RG-34A    /24-RG34    75.0    PE    20.6    0.630    5.3    6,500    Braid
RG-35    /64-RG35    71.0    PE    21.7    0.928    2.8    10,000    Braid
RG-35A/B    /64-RG35    75.0    PE    20.6    0.928    2.8    10,000    Braid
RG-55B         53.5    PE    28.8    0.200    11.7    1,900    Braid
RG-58    /28-RG58    53.5    PE    28.8    0.195    11.7    1,900    Braid
RG-58A    /28-RG58    52.0    PE    29.6    0.195    13.2    1,900    Braid
RG-58B         53.5    PE    28.8    0.195    14.0    1,900    Braid
RG-58C    /28-RG58    50.0    PE    30.8    0.195    14.0    1,900    Braid
RG-59/A    /29-RG59    73.0    PE    21.1    0.242    10.5    2,300    Braid
RG-59B    /29-RG59    75.0    PE    20.6    0.242    9.0    2,300    Braid
RG-62/A/B    /30-RG62    93.0    ASP    13.5    0.242    8.0    750    Braid
RG-63/A/B    /31-RG63    125.0    ASP    10.0    0.405    5.5    1,000    Braid
RG-65/A    /34-RG65    950.0    ASP    44.0    0.405    16 @5MHz    1,000    Braid
RG-71/A/B    /90-RG71    93.0    ASP    13.5    0.245    8.0    750    Braid
RG-79/A/B    /31-RG79    125.0    ASP    10.0    0.436    5.5    1,000    Braid
RG-83         35.0    PE    44.0    0.405    9.0    2,000    Braid
RG-88         48.0         50.0    0.515    0.7 @1MHz    10,000    Braid
RG-108/A    /45-RG108    78.0    PE    19.7    0.235    2.8 @10MHz    1,000    Braid
RG-111/A    /15-RG111    95.0    PE    16.3    0.478    10.5    1,000    Braid
RG-114/A    /47-RG114    185.0    ASP    6.5    0.405    8.5    1,000    Braid
RG-119    /52-RG119    50.0    ST    29.4    0.465    3.8    6,000    Braid
RG-120    /52-RG120    50.0    ST    29.4    0.523    3.8    6,000    Braid
RG-122    /54-RG122    50.0    PE    30.8    0.160    18.0    1,900    Braid
RG-130    /56-RG130    95.0    PE    17.0    0.625    8.8    3,000    Braid
RG-131    /56-RG131    95.0    PE    17.0    0.683    8.8    3,000    Braid
RG-133/A    /100-RG133    95.0    PE    16.3    0.405    5.7    4,000    Braid
RG-141/A         50.0    ST    29.4    0.190    9.0    1,900    Braid
RG-142/A/B    /60-RG142    50.0    ST    29.4    0.195    9.0    1,900    Braid
RG-144    /62-RG144    75.0    ST    19.5    0.410    4.5    5,000    Braid
RG-164    /64-RG164    75.0    PE    20.6    0.870    2.8    10,000    Braid
RG-165    /65-RG165    50.0    ST    29.4    0.410    5.0    5,000    Braid
RG-166    /65-RG166    50.0    ST    29.4    0.460    5.0    5,000    Braid
RG-174       50.0       30.5   0.110   14.7       Braid
RG-177    /67-RG177    50.0    PE    30.8    0.895    2.8    11,000    Braid
RG-178/A/B    /93-RG178    50.0    ST    29.4    0.072    29.0    1,000    Braid
RG-179    /94-RG179    70.0    ST    20.9    0.100    21.0    1,200    Braid
RG-179A/B    /94-RG179    75.0    ST    19.5    0.100    21.0    1,200    Braid
RG-180    /95-RG180    93.0    ST    15.4    0.140    17.0    1,500    Braid
RG-180A/B    /95-RG180    95.0    ST    15.4    0.140    17.0    1,500    Braid
RG-210    /97-RG210    93.0    ASP    13.5    0.242    8.0    750    Braid
RG-211/A    /72-RG211    50.0    ST    29.4    0.730    2.3    7,000    Braid
RG-212    /73-RG212    50.0    PE    29.4    0.332    6.5    3,000    Braid
RG-213    /74-RG213    50.0    PE    30.8    0.405    5.5    5,000    Braid
RG-214    /75-RG214    50.0    PE    30.8    0.425    5.5    5,000    Dbl Braid
RG-215    /74-RG215    50.0    PE    30.8    0.463    5.5    5,000    Braid
RG-216    /77-RG216    75.0    PE    20.6    0.425    5.2    5,000    Braid
RG-217    /78-RG217    50.0    PE    30.8    0.545    4.3    7,000    Braid
RG-218    /79-RG218    50.0    PE    30.8    0.870    2.5    11,000    Braid
RG-219    /79-RG219    50.0    PE    30.8    0.928    2.5    11,000    Braid
RG-223    /84-RG223    50.0    PE    19.8    0.211    8.8    1,900    Dbl Braid
RG-302    /110-RG302    75.0    ST    19.5    0.201    8.0    2,300    Braid
RG-303    /111-RG303    50.0    ST    29.4    0.170    9.0    1,900    Braid
RG-304    /112-RG304    50.0    ST    29.4    0.280    6.0    3,000    Braid
RG-307/A    /116-RG307    75.0    80    16.9    0.270    7.5    1,000    Braid
RG-316    /113-RG316    50.0    ST    29.4    0.102    20.0    1,200    Braid
RG-391    /126-RG391    72.0         23.0    0.405    15.0    5,000    Braid
RG-392    /126-RG392    72.0         23.0    0.475    15.0    5,000    Braid
RG-393    /127-RG393    50.0    ST    29.4    0.390    5.0    5,000    Braid
RG-400    /128-RG400    50.0    ST    29.4    0.195    9.6    1,900    Braid
RG-401    /129-RG401    50.0    ST    29.4    0.250    4.6    3,000    Cu. S-R
RG-402    /130-RG402    50.0    ST    29.4    0.141    7.2    2,500    Cu. S-R
RG-403    /131-RG403    50.0    ST    29.4    0.116    29.0    2,500    Braid
RG-405    /133-RG405    50.0    ST    29.4    0.086   13.0    1,500    Cu. S-R
9914 (Belden)         50.0         26.0    0.405    10.0    ------     


Coaxial, Ribbon, Twisted Pair, & Braided Single & Multiconductor Cable & Wire Assemblies

langsung aja kesini http://www.rfcafe.com/vendors/components/cable-coax.htm

fb : isurg
ig : isurg_ , isurganteng
yb : isurcocc
tw : isurg
web : tukangsapu.net, aditama.net, elektronika.web.id

Offline isurG_

  • Isurganteng
  • Administrator
  • Hero Member
  • ********
  • Tulisan: 2669
  • Keseharianku Melawan Waktu
    • Keseharianku Melawan Waktu
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #18 pada: Januari 28, 2011, 08:03:07 PM »
RG-405    /133-RG405    50.0    ST    29.4    0.086   13.0    1,500    Cu. S-R

ini yang di pake untuk osc RVR TEX30LCD ato RDVV versi terbaru yang menggunakan 8 Varactor

fb : isurg
ig : isurg_ , isurganteng
yb : isurcocc
tw : isurg
web : tukangsapu.net, aditama.net, elektronika.web.id

Offline ridho

  • Hero Member
  • ********
  • Tulisan: 1102
  • http://ridho26.blogspot.com/
    • Elektronika Plus
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #19 pada: April 21, 2011, 08:20:49 PM »
kalau untuk ukuran teflon gmn?

Offline abdulgani

  • Moderator
  • Hero Member
  • ********
  • Tulisan: 982
    • PLL FM STEREO
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #20 pada: Mei 12, 2011, 01:43:41 PM »
dulu zamannya di LEN saya dibagian produksi pemancar TV vhf, kami tidak pernah ngtune coax, yg kami tune adalah antena dan power divider. kami pernah mengirim coax yg berdiameter 2 inch, sepanjang 100m, karena timggi tower adalah 75m dan bangunan buat pemancar hanya 10m dari tower, dalam memasang coax yg 2inch itu kami mengikuti jalur/duck yg telah disediakan sampai ke tempat pemancar yg juga sudah berdiri, jadi kami tidak bisa menentukan panjang coax secara tepat, bayangkan klo coax mesti ditune dulu, sehingga panjang coax tidak boleh dikurangi atau ditambah, bgm klo kurang ato lebih jarak ke pemancar sedang pemancar sudah di paten letaknya ga bisa dirubah, dan itu tidak pernah terjadi karena kami memasang coax sampai tepat nyambung ke pemancar dan memotong lebihannya, hasilnya tetap tidak berubah swr 1:1, dilokasi kami biasa mengukur ulang antena, takut2 berubah karena perjalanan jauh, dan tidak pernah ngukur coax karena coax ga pernah berubah walau perjalanan jauh, kecuali sampe gepeng kegencet, ya dipotong aja yg gepengnya, kami ngukur antena pake sweep generator dan oscilloscope dgn coax rg58 ato rg213 panjangnya hanya beberapa meter saja. :-\ :-\ :-\

Offline abdulgani

  • Moderator
  • Hero Member
  • ********
  • Tulisan: 982
    • PLL FM STEREO
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #21 pada: Mei 12, 2011, 02:00:12 PM »
klo kita maen ke stasiun radio broadcast, jarang kita melihat coax yg di gulung karena kepanjangan, selalunya pas sampe pemancar cari1 cari1 cari1

Offline ridho

  • Hero Member
  • ********
  • Tulisan: 1102
  • http://ridho26.blogspot.com/
    • Elektronika Plus
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #22 pada: Mei 13, 2011, 08:36:09 AM »
iya kang kalo dipake sendiri is ok

tapi kalo dagangan ya wajib
nanti natena mact
tapi beli kabel sembarangan di lain tempat kan pasti nggak mact jadian
nanti yg disalahkan penjual antenanya  :-X


padahal kesalahan di kabel yg nggak di dip
 

Offline ken

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • ********
  • Tulisan: 409
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #23 pada: November 12, 2011, 08:35:31 AM »
Wahhh....pada nimbrung di sini, ikutan dong  hallo1  hallo1
hallo mas Rusy... smoga lupa hehehe... Jg bos-nya Cimahi... moga tetep lacar.
 ide1  ide1
Ikutan nambahin, mumpung ada para suhu di sini klo salah kan bisan di benerin.
Match 1/4 lamda or kelipatan ganjil-nya ini bertujuan menempatkan Transmitter dekat dgn pertanahan klo di pandang secara radiasi RF. Hal tsb dilakukan untuk mengurangi/ menghindari effek spuriuss rf dan induksi RF terpancar terhadap Transmitter, terutama antena or pemancar yg kurang jodoh mathcingnya. misal open dipole yg di feed lansung dgn kabel RG8. Dipole merupakan beban balance sedang coaxial unbalance. Atau tx puruno yg diumpankan ke wip 5/8lamda = balance ke unbalance.
Inducsi rf tsb bisa menyebabkan hum (dengung). Ini sering terjadi pada amateur hf yg nota bene panjang gelombangnya lebih lebar dibanding VHF or UHF. Sehingga akan sangat sulit untuk menempatkan antena beberapa lamda diatas tanah klo di konversi dgn panjang gelombangnya. misal frekuensi 3,75mc maka panjang gelombangnya 80meter. Untuk menempatkan di ketinggian 1 lamda udah cukup sulit, 1/4lamda udah buaguss hehehe. Sedangkan jika kita gunakan balun maka radiasinya akan seperti angka 8 (kecil di tengah) sedang harapan bisa kan bisa omni. Jadi klo antena bujur utara selatan maka saya bisa diterima oleh bos Cimahi dan Kang Ahim sama besar hehehe.
Untuk VHF dan UHF boleh sy bilang sy tdk mengalami kesulitan itu. Tapi untuk klo pakai combiner or splinter (dengan beberapa value-nya) sangat perlu di perhitungkan, krn memang tugasnya hehehe....
 kalkulasi1  kalkulasi1
« Edit Terakhir: November 14, 2011, 03:07:09 AM oleh ken »

Offline isurG_

  • Isurganteng
  • Administrator
  • Hero Member
  • ********
  • Tulisan: 2669
  • Keseharianku Melawan Waktu
    • Keseharianku Melawan Waktu
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #24 pada: November 13, 2011, 11:36:56 PM »
ken sapa ya ? dulu saya pernah beli perangkat ngebrik fm di bandung cuma 175000 pake spatu 1946 tapi ada stikeran kenken ... situ bukan ?

fb : isurg
ig : isurg_ , isurganteng
yb : isurcocc
tw : isurg
web : tukangsapu.net, aditama.net, elektronika.web.id

Offline ken

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • ********
  • Tulisan: 409
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #25 pada: November 14, 2011, 03:41:24 AM »
ken sapa ya ? dulu saya pernah beli perangkat ngebrik fm di bandung cuma 175000 pake spatu 1946 tapi ada stikeran kenken ... situ bukan ?

Wuahhhhh.....hehehe, akang Ganteng bisa-bisa wae atuh...  dada2  dada2

kenken....?? beben yang akang Ganteng maksud kalee ? Tahu tuh urang jarang muncul skrng ?!

Saya hanya orang kampung yg suka mondar-mandir  Surabaya Jakarta demi sesuap nasi.
Dan saya hanya penyuka/penghobby electronica terutama RF dgn ide-ide nyleneh hehehe..... yang berangkat dari ammateur trus kedunia broadcast.

Tapi memang pernah buat beberapa Transmitter broadcasting AM & FM di era '90 s/d '05 , tapi langsung ownner dan tdk jualan kit.... untuk tambahan beaya belajar kejar paket D ... ihihihih.... Dan saya kira kecil kemungkinan soderan dgn lampu petromax nyampe ke tangan anda kang  malu2  malu2
Hanya krn tuntutan  bokek1 saya banting stir ke dunia lain tp masih berkaitan dgn electronika untk menyambung hidup  matadolar .

Salut utk forum ini, bisa jadi sarana untuk memfasilitasi sesama hobbyes.
Coba tanya ma kang momod ehhh.... akang Ganteng... hehehe... mohon2 pasti tahu imail sy (nama sy)  cari1  ^-^
« Edit Terakhir: November 22, 2011, 11:33:54 PM oleh ken »

Offline Amron

  • Jr. Member
  • **
  • Tulisan: 67
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #26 pada: Desember 12, 2011, 03:16:48 PM »
klo kabel RG8 sama RG58 abal2 VFnya dibuat brapa ya ?

Offline ken

  • Global Moderator
  • Sr. Member
  • ********
  • Tulisan: 409
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #27 pada: Desember 12, 2011, 04:15:05 PM »
klo kabel RG8 sama RG58 abal2 VFnya dibuat brapa ya ?

RG8 & RG58 abal-abal itu... cabel bikinan sendiri gitu ya...  ^-^
Or gimana... ??

Offline Amron

  • Jr. Member
  • **
  • Tulisan: 67
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #28 pada: Desember 13, 2011, 06:05:28 AM »
klo kabel RG8 sama RG58 abal2 VFnya dibuat brapa ya ?

RG8 & RG58 abal-abal itu... cabel bikinan sendiri gitu ya...  ^-^
Or gimana... ??
yang murah 8rb 1 meter itu lo bos  konek1 xixixi

Offline Machmud

  • Moderator
  • Hero Member
  • ********
  • Tulisan: 1254
Re:Segala sesuatu tentang Coax, Loss, velocity,, power handling dan erp
« Jawab #29 pada: Desember 13, 2011, 10:32:01 AM »
Bagus juga tuh kabel yang murah, saya pakai RG8 merk FUJIKURA bisa match
cuma fisik kabel ini lebih besar beberapa mili di banding merk Belden
sehingga harus dikupas kulitnya sedikit biar masuk connector N

Warna kabel hitamnya kurang